纯市场容量(TAM)口径:不含渗透率折扣、不含竞对锁定。院内装机与外送服务是两个互斥的反事实口径,不可相加。模型经 Codex(GPT-5)独立审阅后重写,最关键的修正是把 γ 从「指南推荐做生物标志物检测」改为「适合用 NGS 完成」——乳腺癌、胃癌、结直肠癌的标志物主要靠 IHC/FISH/PCR,此前高估 2–3 倍。
前 10 家占 21.8%,前 50 家占 58.8%。院内与外送两列不可相加——它们是「全部院内完成」与「全部外送完成」两个反事实情景下的厂商可获得收入,同一个患者不能同时计入两边。
省级底色 = 该省样本医院的 TAM 合计(分位着色);气泡 = 城市级 TAM 合计,面积与数值成正比。悬停查看该市明细与前五大医院。共 106 个城市有落点,1 家医院未匹配到城市坐标。
点击表头按任意列排序。置信等级 A/B/C 反映该院数据的实测程度——C 表示床位为推算或多数字段缺失,全表 A 级仅 15 家。
先设准入闸门:产品能否合法注册进口、是否强制本地临床试验、能否参加公立招标、基因数据能否跨境、回款与制裁风险是否可接受。任一项不通过,综合分封顶 40。通过后按九维加权:适检量 22%、可支付量 20%、厂商净 ASP 12%、注册成本 12%、渠道 10%、实验室基础 8%、靶向药可及 6%、竞争空白 5%、风险 5%。
美国:TAM 全球第一,但闸门未通过——FDA PMA 级 CDx 路径、CMS/MolDX 证据要求、Foundation/Guardant/Tempus 强势本土,以及中国背景带来的数据与地缘风险。综合分被封顶至 40.0,排第 49 位。不能因为市场大就把它放进商业前十。
印度:病例数全球第二(141 万例),但付费 NGS 市场远小于疾病负担——高自费、低 ASP、市场碎片化、本地低价竞争强,只排第 27 位。
反过来,新加坡国内 TAM 很小却排到第 23 位,因为 HSA 对 FDA/CE/TGA 有参考简化路径、且是东南亚区域枢纽——但战略价值不等于本地检测收入,不要把两者混为一谈。
| # | 国家 | 综合分 | 年新发癌症 | 年 NGS 适检量 | 可支付检测量 | 准入闸门 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 73.5 | 1,006,000 | 221,320 | 199,188 | 通过 | PMDA 注册与保险收载门槛高、本地 NGS 生态成熟,属高价值高成本市场。 |
| 2 | 德国 | 68.8 | 621,000 | 136,620 | 95,634 | 通过 | IVDR 成本与公告机构产能是主要约束;报销走 NUB/EBM,各州差异大。 |
| 3 | 英国 | 67.6 | 458,000 | 100,760 | 65,494 | 通过 | |
| 4 | 法国 | 67.4 | 468,000 | 102,960 | 74,131 | 通过 | |
| 5 | 澳大利亚 | 67.2 | 200,000 | 44,000 | 28,600 | 通过 | |
| 6 | 加拿大 | 67.0 | 261,000 | 57,420 | 40,194 | 通过 | |
| 7 | 意大利 | 64.1 | 415,000 | 91,300 | 50,215 | 通过 | |
| 8 | 韩国 | 63.7 | 263,000 | 57,860 | 46,288 | 通过 | |
| 9 | 西班牙 | 62.2 | 291,000 | 64,020 | 35,211 | 通过 | |
| 10 | 荷兰 | 60.3 | 128,000 | 28,160 | 19,712 | 通过 | |
| 11 | 巴西 | 60.3 | 582,000 | 128,040 | 44,814 | 通过 | ANVISA、税费、本地进口商、SUS 公立招标与回款周期显著压低可获得市场。 |
| 12 | 波兰 | 58.3 | 205,000 | 45,100 | 20,295 | 通过 | |
| 13 | 瑞典 | 57.3 | 71,000 | 15,620 | 10,621 | 通过 | |
| 14 | 比利时 | 56.9 | 79,000 | 17,380 | 11,818 | 通过 | |
| 15 | 瑞士 | 56.9 | 51,000 | 11,220 | 8,078 | 通过 | |
| 16 | 土耳其 | 56.7 | 258,000 | 56,760 | 25,542 | 通过 | |
| 17 | 泰国 | 55.7 | 183,000 | 40,260 | 14,091 | 通过 | |
| 18 | 墨西哥 | 55.4 | 209,000 | 45,980 | 13,794 | 通过 | |
| 19 | 丹麦 | 55.1 | 48,000 | 10,560 | 7,180 | 通过 | |
| 20 | 新西兰 | 55.1 | 30,000 | 6,600 | 3,630 | 通过 | |
| 21 | 挪威 | 55.0 | 38,000 | 8,360 | 5,684 | 通过 | |
| 22 | 奥地利 | 54.0 | 47,000 | 10,340 | 6,721 | 通过 | |
| 23 | 新加坡 | 53.7 | 25,000 | 5,500 | 3,025 | 通过 | 国内 TAM 很小,但 HSA 对 FDA/CE/TGA 有参考简化路径、区域实验室与东南亚总部价值高。战略价值不等于本地检测收入。 |
| 24 | 智利 | 53.6 | 61,000 | 13,420 | 6,039 | 通过 | |
| 25 | 捷克 | 53.5 | 65,000 | 14,300 | 7,865 | 通过 | |
| 26 | 罗马尼亚 | 53.2 | 98,000 | 21,560 | 8,624 | 通过 | |
| 27 | 印度 | 52.9 | 1,413,000 | 310,860 | 37,303 | 通过 | 病例数全球第二,但付费 NGS 市场远小于疾病负担——高自费、低 ASP、市场碎片化、本地低价竞争强。典型「流行病学大、商业市场小」。 |
| 28 | 印度尼西亚 | 52.8 | 409,000 | 89,980 | 16,196 | 通过 | 人口与病例量大,但报销、实验室基础、病理质量与净 ASP 使实际市场远小于账面。 |
| 29 | 葡萄牙 | 52.8 | 62,000 | 13,640 | 7,502 | 通过 | |
| 30 | 芬兰 | 52.6 | 38,000 | 8,360 | 5,183 | 通过 |
癌症新发数来自 GLOBOCAN 2022;人均卫生支出为 WHO GHED 近似值;法规可及性、报销可及性、竞争空白度、地缘安全四项为本报告评分,依据各国 IVD 注册路径与法规依赖(regulatory reliance)机制的检索结果,非现成数字。
本模型自下而上得出全国 NGS 临床 TAM 约 95–115 万次/年。但行业报告称 2025 年中国肿瘤 NGS 市场约 149 亿元,按终端均价 6,000 元反推是 250 万次——对不上。而用世和自己的公开数反推(营收 5.77 亿 ÷ 约 10% 份额 ≈ 58 亿元市场),反而与自下而上的结果吻合。合理解释是:现实中存在相当比例「用 NGS 做了 PCR/IHC 就能做的事」,这部分超出临床适检 TAM,也正是集采与 DRG 要压缩的那部分。本报告不把两条路径硬凑成一个数。